当校のレッスンは、和やかな中にも真剣さがあります。
そうした日々の練習が実を結び、多くの方々がテニス大会で優秀な成績を収めています。
2012
11月 | 広島県高等学校テニス新人大会女子団体戦 | 優勝 | 新尺 晴夏 |
---|---|---|---|
10月 | テイジン全日本ベテラン選手権70歳以上男子シングルス | 出場 | 高田 弘 |
09月 | 広島市クラブ対抗選手権 女子C級 | 3位 | 平井 八百村 竹林 大久保 長見 |
広島市秋季ダブルス選手権 男子C級 | 優勝 | 森田 圭一 | |
広島県ダブルス選手権 男子55歳 | 準優勝 | 渡部 訓寵 | |
広島市秋季B級シングルス選手権 男子 | 3位 | 三反田 巧 | |
広島市秋季B級シングルス選手権 女子 | 3位 | 西見 浩美 | |
広島県ダブルス選手権 女子B級 | 優勝 | 西見 浩美 | |
08月 | 広島県ダブルス選手権 男子C級ダブルス | 3位 | 橋本 学 |
広島県ダブルス選手権 女子B級 | 優勝 | 西見 浩美 | |
07月 | 東広島テニス選手権 男子B級ダブルス | 優勝 | 柿田 雅胤 |
広島ジュニアサーキット第2大会 U10男子シングルス | 準優勝 | 土井 見伸 | |
広島市立総合体育大会 女子ダブルス | 優勝 | 新尺 晴夏 | |
広島市立総合体育大会 女子シングルス | 3位 | 新尺 晴夏 | |
05月 | 県知事杯 70歳以上シングルス | 優勝 | 高田 弘 |
広島市春季テニス選手権 一般女子 | 3位 | 安成 靖子 | |
04月 | シングルスカップC級 | Best8 | 懸川 良恵 |
広島市春季テニス選手権 C級ダブルス | 3位 | 脇田 康之 | |
広島市春季テニス選手権 D級ダブルス | Best8 | 頼実 尚之 | |
広島市春季テニス選手権 D級ダブルス | 3位 | 花本 敏子 | |
03月 | 尾道市インドアテニス大会 | 優勝 | 沢田 和則 光原 堅壮 |
02月 | 広島市春季テニス選手権 一般ダブルス | 3位 | 安成 靖子 |
広島市春季テニス選手権 一般ダブルス | 3位 | 能見 奈帆 |
2011
11月 | プリンセスカップ A級ダブルス | 3位 | 碓井 真希子 |
---|---|---|---|
プリンセスカップ D級ダブルス | 準優勝 | 中村 良枝 | |
広島県ベテラン選手権 45歳以上ダブルス | 3位 | 長尾 博行 | |
県知事杯広島県テニス選手権 一般女子ダブルス | 3位 | 安成 靖子 | |
JLTF広島B・C・D級ダブルス B級 | 準優勝 | 西見 浩見 | |
JLTF広島B・C・D級ダブルス C級 | 3位 | 中村 良枝 | |
JLTF広島B・C・D級ダブルス 女子D級 | 3位 | 月坂 美恵子 石橋 総子 |
|
JLTF広島B・C・D級ダブルス 女子D級 | 3位 | 上野 小島 高尾 藤田 山本 渡辺 |
|
JLTF広島B・C・D級ダブルス 男子D級 | 優勝 | 柿田 雅胤 | |
09月 | 東広島市テニス協会 クラブ対抗 女子D級 | 3位 | 橋本 学 |
大竹秋季テニス大会 ダブルス | 優勝 | 讃井 一裕 | |
広島市秋季テニス大会 B級ダブルス | 準優勝 | 西見 浩見 | |
広島市クラブ対抗選手権 女子C級 | 優勝 | 高橋 / 堀 小宇羅 / 今本 寺田 / 懸川 尾崎 / 国平 |
|
広島市クラブ対抗選手権 女子C級 | 3位 | 西田 / 木戸 来海 / 竹本 土井 |
|
広島市秋季C級シングルス選手権 女子 | 準優勝 | 沢田 美秀子 | |
広島市秋季C級シングルス選手権 男子 | 3位 | 脇田 耕二 | |
レディースレインボーカップC級 | 3位 | 堀 栄子 小宇羅 陽子 |
|
08月 | 広島県高校生1年生大会 | 8位 | 高木 彩加 |
中国ベテラン選手権 60歳以上男子ダブルス | 準優勝 | 石川 立興 | |
広島市秋季C級ダブルス 男子 | 3位 | 天根 史雄 柿田 雅胤 |
|
07月 | ダンロップ杯 D級女子ダブルス | 優勝 | 中村 良枝 |
ダンロップ杯 D級女子ダブルス | 準優勝 | 谷野 智子 | |
広島市夏季テニス選手権 女子ダブルス | 3位 | 能見 奈帆 | |
広島市夏季テニス選手権 45歳以上男子シングルス | 3位 | 山口 光明 | |
広島市夏季テニス選手権 45歳以上男子ダブルス | 準優勝 | 山口 光明 | |
06月 | インターハイ団体予選 | 3位 | 木村 優太 |
広島市春期 C級 シングルス | Best8 | 高橋 凉子 | |
05月 | クィーンズカップ D級ダブルス | 優勝 | 中村 良枝 |
クィーンズカップ D級ダブルス | 準優勝 | 月坂美恵子 石崎 総子 |
|
クィーンズカップ C級ダブルス | 3位 | 小宇羅陽子 堀 栄子 |
|
04月 | 中原杯 山口ランストーナメント 40歳以上男子シングルス | 優勝 | 沢田 和則 |
シングルスカップ D級 | Best8 | 中村 良枝 | |
03月 | 広島市春期選手権 45歳以上男子ダブルス | 準優勝 | 山口 光則 大須賀雅則 |
2010
12月 | 広島県クラブ対抗テニス選手権 女子C級 | 優勝 | 長谷部 / 竹林 土井 / 片岡 沢田 / 井上 庄司 |
---|---|---|---|
広島県クラブ対抗テニス選手権 女子D級 | 優勝 | 尾崎 / 今本 小宇羅 / 堀 高橋 / 渡辺 寺田 / 懸川 |
|
11月 | プリンセスカップ D級 | 3位 | 中村 良枝 |
広島市秋季級シングルス | 3位 | 小宇羅陽子 高橋 凉子 |
|
10月 | みよしドームオープン 秋季テニストーナメント女子CD級 | 優勝 | 堀 栄子 小宇羅陽子 |
みよしドームオープン 秋季テニストーナメント女子CD級 | 準優勝 | 宮岡由美子 寺田 幸枝 |
|
09月 | 広島市秋季D級ダブルス | 準優勝 | 小宇羅陽子 堀 栄子 |
広島市秋季D級ダブルス | 3位 | 柿田 陽子 | |
広島市秋季D級ダブルス | Best8 | 高橋 凉子 | |
広島市医師会テニス大会 壮年の部 A級 | 準優勝 | 秦 英博 | |
広島市医師会テニス大会 一般 A級 | 優勝 | 土井 正男 土井 盛博 |
|
レディースレインボーカップテニス シニア | 3位 | 前田 真智子 | |
レディースレインボーカップテニス B級 | 優勝 | 森岡 寿恵 北岡 朋子 |
|
レディースレインボーカップテニス B級 | 準優勝 | 原 実智子 | |
レディースレインボーカップテニス B級 | 3位 | 上前 千穂 小笠原裕子 |
|
レディースレインボーカップテニス C級 | 準優勝 | 片岡 篤美 | |
広島市クラブ対抗テニス選手権 C級 | 3位 | 八百村みどり 平井 昭子 宮岡 由美子 沢田 美秀子 井上 かや 長見 祐子 |
|
08月 | 広島市秋季C級ダブルス | 3位 | 原 隆一 |
広島市秋季C級ダブルス | 優勝 | 濱崎 芳徳 濱崎 剛 |
|
07月 | 広島市秋季B級ダブルス | 優勝 | 西村 洋子 |
広島市秋季B級ダブルス | 3位 | 笹木さな江 | |
広島市秋季B級ダブルス | 3位 | 長尾 博行 吉永 一生 |
|
広島市夏季テニス選手権 男子45歳シングルス | 準優勝 | 長尾 博行 | |
広島市夏季テニス選手権 一般女子ダブルス | 3位 | 戸田ゆかり | |
広島県ダブルス選手権 一般女子A級 | 3位 | 戸田ゆかり | |
広島県ダブルス選手権 一般女子B級 | 準優勝 | 西見 浩美 | |
広島県ダブルス選手権 一般女子B級 | 3位 | 笹木さな江 | |
広島県ダブルス選手権 一般女子C級 | 優勝 | 庄司 佳子 長谷部洋子 |
|
広島県ダブルス選手権 一般女子C級 | 3位 | 井上 かや | |
広島県ダブルス選手権 男子55歳以上 | 優勝 | 石川 立興 渡部 訓寵 |
|
広島県ダブルス選手権 女子45歳以上 | 3位 | 碓井真希子 | |
ピンクリボンレディーステニス大会 一般 | 準優勝 | 片岡 篤美 | |
ピンクリボンレディーステニス大会 一般 | 3位 | 北岡 朋子 | |
ピンクリボンレディーステニス大会 50歳以上 | 3位 | 碓井真希子 | |
06月 | 全国高校テニス選手権大会広島予選 男子シングルス | Best8 | 大畠 龍生 |
全国高校テニス選手権大会広島予選 男子シングルス | Best8 | 木村 優太 | |
広島市春期C級シングルス | Best8 | 脇田 芳恵 | |
広島市春期C級シングルス | Best8 | 片岡 篤美 | |
広島市春期C級シングルス | Best8 | 木村 優太 | |
JLTF広島ベテラン選手権 45歳以上A級 | 優勝 | 岩崎 京子 | |
九州テニス選手権 60歳以上男子ダブルス 男子シングルス | 3位 | 渡部 訓寵 石川 立興 |
|
JLTF広島県支部長杯C級 | 3位 | 片岡 篤美 | |
05月 | クィーンズカップB級 | 準優勝 | 土井 雅子 |
クィーンズカップB級 | 3位 | 上前 千恵 小笠原裕子 |
|
クィーンズカップD級 | 優勝 | 懸川 良恵 小宇羅陽子 |
|
クィーンズカップD級 | 準優勝 | 堀 栄子 柿田 陽子 |
|
クィーンズカップD級 | 3位 | 高橋 涼子 | |
広島市春期D級シングルス | Best8 | 森田 博昭 | |
広島市春期B級ダブルス | 3位 | 西見 浩美 上前 千恵 |
|
中国ジュニア選手権広島県予選18歳以下 | 3位 | 大畠 龍生 | |
04年 | 広島市春期D級ダブルス | 優勝 | 小宇羅陽子 堀 栄子 |
広島市春期D級ダブルス | Best8 | 津川 健 | |
広島市春期D級シングルス | Best8 | 森田 博昭 | |
シングルスカップD級 | 優勝 | 堀 栄子 | |
シングルスカップD級 | 3位 | 懸川 良恵 | |
シングルスカップD級 | Best8 | 今本恵美子 | |
シングルスカップD級 | Best8 | 渡辺 啓 | |
シングルスカップC級 | Best8 | 大東和洋子 | |
シングルスカップB級 | 3位 | 山本 祥子 | |
都市対抗ベテラン広島県予選 男子55歳ダブルス | 準優勝 | 石川 立興 渡部 訓寵 |
|
ねんりんぴっく2010県・市予選 女子60歳 | 優勝 | 越智 典子 | |
スポレク2010広島県予選 30歳以上 | 準優勝 | 高橋 学 戸田ゆかり |
|
スポレク2010広島県予選 40歳以上 | 優勝 | 沢田 和則 山根 月美 |
|
03月 | 春期高校生テニス選手権大会 シングルス ダブルス | 優勝 | 大畠 龍生 |
02月 | 広島市室内選手権大会 CD級女子 | 優勝 | 堀 栄子 小宇羅陽子 |
広島市室内選手権大会 ベテラン男子ダブルス | 3位 | 石川 立興 渡部 訓寵 |
|
広島市室内選手権大会 ベテラン女子ダブルス | 準優勝 | 佐藤 純子 越智 典子 |
|
広島市室内選手権大会 B級女子ダブルス | 3位 | 西見 浩美 | |
広島市室内選手権大会 C級女子ダブルス | 3位 | 古川 良子 | |
広島市室内選手権大会 D級女子ダブルス | 優勝 | 小宇羅陽子 堀 栄子 |
2009
11月 | 広島県ベテランテニス選手権 45歳 | 3位 | 長尾 博行 |
---|---|---|---|
広島県ベテランテニス選手権 55歳 | 3位 | 石川 立興 渡部 訓寵 |
|
広島県クラブ対抗テニス選手権 C級 | 3位 | 庄司 佳子 高山 詠子 大浦真智子 沢田美秀子 竹本 晴美 長谷部洋子 片岡 篤美 倉本 美雪 井上 かや |
|
広島県クラブ対抗テニス選手権 D級 | 3位 | 今本恵美子 小宇羅陽子 堀 栄子 原田 志穂 中谷 泰子 尾崎 友美 中村 良枝 |
|
広島県クラブ対抗テニス選手権 D級 | 3位 | 宮岡由美子 榎並美佐子 江草登喜子 和田ひとみ 上杉ミドリ 橋平美由紀 |
|
JLTF広島B・C・D級ダブルス大会 B級 | 3位 | 土井 雅子 | |
JLTF広島B・C・D級ダブルス大会 D級 | 準優勝 | 堀 栄子 小宇羅陽子 |
|
赤川杯 山口県テニス選手権 40歳以上シングルス | 優勝 | 沢田 和則 | |
10月 | 全日本ベテラン選手権 70歳以上 | 出場 | 記谷 千秋 |
全日本ベテラン選手権 65歳以上 | 出場 | 高田 弘 | |
広島市秋期D級シングルス選手権 | Best16 | 青木 茂 | |
広島市秋期D級シングルス選手権 | Best16 | 宮原 成美 | |
広島市秋期D級シングルス選手権 | Best16 | 脇田 芳恵 | |
10月 | ピンクリボンレディーステニス大会 全国大会 広島チームとして優勝 |
優勝 | 藤井理恵子 |
レディスレインボーカップ シニア | 優勝 | 碓井真希子 | |
レディスレインボーカップ シニア | 準優勝 | 藤井理恵子 | |
レディスレインボーカップ シニア | 3位 | 三浦 治美 | |
レディスレインボーカップ C級 | 3位 | 岡本 裕子 | |
09月 | JLTF広島ベテラン選手権 55歳以上AB級 | 準優勝 | 三浦 治美 |
JLTF広島ベテラン選手権 55歳以上AB級 | 3位 | 佐藤 純子 | |
JLTF広島ベテラン選手権 45歳以上AB級 | 3位 | 香川 節子 | |
広島市クラブ対抗テニス選手権 C級 | 準優勝 | 八百村みどり 大浜亜由美 長見 祐子 平井 昭子 古川 良子 小林 りさ |
|
広島市秋季テニス選手権 | 3位 | 沢田 和則 光原 堅壮 |
|
広島市秋季テニス選手権 | 準優勝 | 清水 靖子 | |
08月 | 広島県ダブルス選手権 B級 | 3位 | 西見 浩美 |
広島県ダブルス選手権 B級 | 優勝 | 金山久美子 | |
広島県ダブルス選手権 C級 | 優勝 | 大浜亜由美 古川 良子 |
|
広島県ダブルス選手権 C級 | 3位 | 加藤 慶子 平野 美穂 |
|
広島県ダブルス選手権 C級 | 3位 | 近藤眞理子 岡本 裕子 |
|
広島県ダブルス選手権 55歳 | 優勝 | 石川 立興 | |
四国テニス選手権 65歳ダブルス | 準優勝 | 高田 弘 | |
中国ベテラン選手権 65歳ダブルス | 優勝 | 高田 弘 | |
広島市秋季 B級ダブルス選手権 | 準優勝 | 伊藤 幸恵 西村 洋子 |
|
広島市秋期 D級ダブルス選手権 | 3位 | 宮岡由美子 和田ひとみ |
|
広島市秋期 D級ダブルス選手権 | 3位 | 坪井 澄枝 前田 智子 |
|
07月 | ピンクレディーステニス広島大会 | 準優勝 | 北岡 明子 |
ピンクレディーステニス広島大会 | 3位 | 前田真智子 | |
ピンクレディーステニス広島大会 | 3位 | 戸田ゆかり | |
ピンクレディーステニス広島大会 50歳以上の部 | 優勝 | 藤井理恵子 | |
ピンクレディーステニス広島大会 | 準優勝 | 三浦 治美 | |
ピンクレディーステニス広島大会 | 3位 | 香川 節子 林 直美 |
|
広島市春期テニス選手権 45歳ダブルス | 3位 | 山口 光明 長尾 博行 |
|
広島市春期テニス選手権 40歳ダブルス | 準優勝 | 沢井麗慧子 古田 初枝 |
|
06月 | JLTF広島県支部長杯 B級 | 3位 | 伊藤 幸恵 西村 洋子 |
05月 | 県知事杯広島県テニス選手権 | 準優勝 | 光原 堅壮 沢田 和則 |
広島市春期 B級ダブルス選手権 | 準優勝 | 西見 浩美 | |
広島市春期 D級ダブルス選手権 | Best16 | 田中 浩美 | |
広島市春期 D級ダブルス選手権 | Best8 | 中川 礼子 | |
クィーンズカップ D級 | 3位 | 中川 礼子 | |
04年 | シングルスカップ A級 | 3位 | 原 実智子 |
広島市春期 D級ダブルス選手権 | Best8 | 西原 武則 | |
03月 | 広島市春期 C級ダブルス選手権 | 準優勝 | 古川 良子 |
2008
11月 | 山口県テニス選手権 65歳 | 準優勝 | 高田 弘 |
---|---|---|---|
山口県テニス選手権 65歳ダブルス | 優勝 | 高田 弘 | |
JLTF広島BCD級ダブルス C級 | 優勝 | 溝部 牧子 | |
JLTF広島BCD級ダブルス C級 | 3位 | 木村 明子 | |
JLTF広島BCD級ダブルス D級 | 3位 | 天矢由紀子 | |
プリンセスカップ A級 | 優勝 | 林 直美 | |
プリンセスカップ A級 | 3位 | 戸田ゆかり | |
プリンセスカップ B級 | 優勝 | 古田 初枝 | |
プリンセスカップ B級 | 3位 | 上前 千恵 野副けい子 |
|
プリンセスカップ C級 | 3位 | 木村 明子 | |
広島県ベテラン選手権 40歳 | 優勝 | 山口 光明 | |
10月 | レインボーカップ広島県予選 シニア | 優勝 | 林 直美 |
レインボーカップ広島県予選C級 | 優勝 | 溝部 牧子 | |
レインボーカップ広島県予選B級 | 3位 | 戸田ゆかり | |
広島市秋季 C級シングルス | 準優勝 | 溝部 牧子 | |
テイジン全日本ベテラン選手権 70歳 | 出場 | 記谷 千秋 | |
テイジン全日本ベテラン選手権 65歳 | Best16 | 高田 弘 | |
09月 | JLTF広島ベテラン選手権 55歳以上 AB級 | 3位 | 後藤まり子 |
JLTF広島ベテラン選手権 45歳以上 B級 | 優勝 | 高田 弘 | |
08月 | 中国テニス選手権 70歳以上 | 優勝 | 記谷 千秋 |
中国テニス選手権 65歳以上ダブルス | 優勝 | 高田 弘 | |
広島市秋期 B級ダブルス | 3位 | 西見 浩美 | |
広島市秋期 C級ダブルス | 準優勝 | 田中 エミ | |
広島市秋期 C級ダブルス | 3位 | 新井 美乃 造住真由美 |
|
08月 | 広島市春季 一般ダブルス | 3位 | 光原 堅壮 沢田 和則 |
広島市春季 C級ダブルス | 優勝 | 中山 和子 田中 エミ |
|
広島市春季 D級シングルス | 3位 | 天根 史雄 | |
広島市春季 D級シングルス | Best8 | 柿田 雅胤 | |
ピンクリボンレデイース テニス広島大会一般 | 優勝 | 中野 聡子 | |
ピンクリボンレデイース テニス広島大会 50歳以上 | 準優勝 | 三浦 治美 | |
広島県ダブルス選手権 45歳以上 | 優勝 | 林 直美 | |
広島県ダブルス選手権 45歳以上 | 準優勝 | 碓井真希子 | |
広島県ダブルス選手権 55歳以上 | 優勝 | 石川 立興 | |
広島県ダブルス選手権 55歳以上 | 準優勝 | 渡部 訓寵 山下 真 |
|
広島県ダブルス選手権 D級 | 準優勝 | 柿田 雅胤 | |
広島県ダブルス選手権 D級 | 3位 | 脇田 耕二 | |
広島県ダブルス選手権 B級 | 3位 | 野副けい子 | |
広島県ダブルス選手権 C級 | 優勝 | 田中 エミ 中山 和子 |
|
広島県ダブルス選手権 C級 | 3位 | 槙平 佳代 香川 夕子 |
|
06月 | 女子連支部長杯 A級 | 3位 | 香川 節子 |
05月 | クィーンズカップ A級 | 3位 | 林 直美 |
クィーンズカップ B級ダブルス | 優勝 | 野副けい子 | |
クィーンズカップ B級 | 3位 | 本多 明子 | |
クィーンズカップ C級 | 3位 | 新井 美乃 | |
マスターズ広島県予選 ダブルス | 優勝 | 林 直子 | |
広島市春季 B級ダブルス | 3位 | 西村 洋子 | |
県知事杯シングルス 65歳 | 優勝 | 高田 弘 | |
県知事杯ダブルス 55歳 | 優勝 | 渡部 訓寵 山下 真 |
|
県知事杯ダブルス 65歳 | 優勝 | 高田 弘 | |
04年 | 中国ジュニア広島県予選ダブルス | 準優勝 | 大畠 龍生 |
シングルスカップ A級 | 3位 | 原 美智子 | |
シングルスカップ B級 | 優勝 | 中野 聡子 | |
シングルスカップ C級 | 優勝 | 溝部 牧子 | |
03月 | 広島市 B級シングルス | 優勝 | 中野 聡子 |
広島市 B級シングルス | 準優勝 | 本多 明子 | |
広島市 C級シングルス | 準優勝 | 松村 憲一 | |
広島市 C級シングルス | 3位 | 小池 真人 | |
広島市 C級シングルス | 3位 | 中山 和子 | |
広島市 C級シングルス | Best8 | 溝部 牧子 | |
広島市 C級シングルス | Best8 | 宮崎奈々江 | |
01月 | トヨタジュニア広島県予選 | 準優勝 | 大畠 龍生 |